Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | Åberg Museum Sim | Utskriftsdatum | 22 september 2013 | |||
Tävlingsort | Bålsta | Utskriftstid | 15:01 | |||
Arrangör | Bålsta SK | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 22 september 2013 |
Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Elvira Mörtstrand | 2003 | Västerås Simsällskap | 23.50 | 49.52 | |||||
2 | Selma Åström | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 22.66 | 49.65 | |||||
3 | Freja Nordeman | 2003 | Simklubben Neptun | 23.47 | 51.27 | |||||
4 | Sofi Holmberg | 2003 | Västerås Simsällskap | 24.83 | 52.36 | |||||
5 | Amelie Muhr | 2003 | Västerås Simsällskap | 24.50 | 53.61 | |||||
6 | Felicia Hong | 2003 | Gimo Simsällskap | 25.39 | 53.97 | |||||
7 | Tea Persson | 2004 | Bålsta Simklubb | 26.10 | 56.32 | |||||
8 | Isabelle Boisard | 2003 | Bålsta Simklubb | 27.14 | 56.45 | |||||
9 | Ebba Wolfbrandt | 2003 | Västerås Simsällskap | 26.92 | 57.44 | |||||
10 | Sara Randerstedt | 2004 | Simklubben Ena | 27.70 | 58.09 | |||||
11 | Kayla Zarins | 2003 | Bålsta Simklubb | 27.09 | 58.44 | |||||
12 | Matilda Lindgren | 2004 | Västerås Simsällskap | 26.79 | 58.76 | |||||
13 | Tuva Sikström | 2003 | Västerås Simsällskap | 27.65 | 59.39 | |||||
14 | Amy Smit | 2003 | Bålsta Simklubb | 28.64 | 1:01.24 | |||||
15 | Alicia Budden | 2004 | Bålsta Simklubb | 28.67 | 1:01.99 | |||||
16 | Linn Gunnarsson | 2005 | Bålsta Simklubb | 29.09 | 1:03.37 | |||||
17 | Tuva Kjellström | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 30.67 | 1:03.57 | |||||
18 | Jennifer Sjöborg | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 29.21 | 1:05.44 | |||||
19 | Meja Bergerstam | 2004 | Bålsta Simklubb | 29.90 | 1:06.17 | |||||
20 | Sofia Ingemansson | 2004 | Bålsta Simklubb | 31.05 | 1:06.88 | |||||
21 | Malvina Walldén | 2005 | Simklubben Ena | 31.41 | 1:07.55 | |||||
22 | Emily Sandberg | 2004 | Bålsta Simklubb | 34.10 | 1:08.87 | |||||
Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Julia Holmberg | 2002 | Västerås Simsällskap | 20.14 | 43.49 | |||||
2 | Walda Jonsson | 2001 | Bålsta Simklubb | 21.00 | 44.08 | |||||
3 | Adelina Walldén | 2002 | Simklubben Ena | 20.51 | 44.09 | |||||
4 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | 20.95 | 44.50 | |||||
5 | Filippa Sterling | 2002 | Västerås Simsällskap | 20.43 | 44.61 | |||||
6 | Tess Engvall | 2001 | Simklubben Neptun | 21.39 | 45.37 | |||||
7 | Sofia Båvenäs | 2002 | Västerås Simsällskap | 21.80 | 46.56 | |||||
8 | Ellen Lindahl | 2002 | Österby Simsällskap | 22.15 | 46.75 | |||||
9 | Wilma Kuivaniemi | 2002 | Västerås Simsällskap | 21.77 | 46.90 | |||||
10 | Josephine Olsson | 2001 | Gimo Simsällskap | 21.92 | 47.18 | |||||
11 | Edith Engström | 2002 | Västerås Simsällskap | 22.11 | 47.29 | |||||
12 | Ebba Rydberg | 2001 | Västerås Simsällskap | 22.35 | 47.33 | |||||
13 | Nora Johansson | 2001 | Västerås Simsällskap | 22.38 | 47.46 | |||||
14 | Lina Rehnman | 2002 | Västerås Simsällskap | 22.48 | 47.47 | |||||
15 | Alma Riby | 2001 | Simklubben Neptun | 23.50 | 48.95 | |||||
16 | Andrea Grabmüller | 2002 | Västerås Simsällskap | 24.01 | 52.21 | |||||
17 | Anna Tiselius | 2002 | Simklubben Neptun | 26.80 | 56.94 | |||||
18 | Linnea Ejlegård | 2002 | Västerås Simsällskap | 26.81 | 58.87 | |||||
Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Sarah Wallin | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 17.47 | 37.14 | |||||
2 | Elin Lindgren | 2000 | Västerås Simsällskap | 18.43 | 39.78 | |||||
3 | Celina Åström | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 20.55 | 43.60 | |||||
4 | Julia Faleke-Novy | 2000 | Västerås Simsällskap | 20.59 | 44.66 | |||||
5 | Emma Widen | 1999 | Österby Simsällskap | 21.44 | 45.51 | |||||
6 | Anna Viinapuu | 2000 | Bålsta Simklubb | 21.39 | 45.64 | |||||
7 | Emma Modig | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 22.01 | 47.70 | |||||
8 | Emelie Battah | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 23.84 | 52.06 | |||||
Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Felicia Forslund | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 18.61 | 40.61 | |||||
2 | Nattalie Battah | 1998 | Upplands-Bro Simsällskap | 21.99 | 46.74 | |||||
Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Viktoria Vuori | 1995 | Simklubben Ena | 18.20 | 39.68 | |||||
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Tom Dijkhuizen | 2003 | Västerås Simsällskap | 22.70 | 49.48 | |||||
2 | Vilgot Berglund | 2003 | Västerås Simsällskap | 23.00 | 49.76 | |||||
3 | Eric Malmquist | 2003 | SK Strängnäs Frisimmare | 22.94 | 49.82 | |||||
4 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 25.37 | 51.98 | |||||
5 | Eskil Jonsson | 2003 | Bålsta Simklubb | 24.81 | 52.33 | |||||
6 | Gustav Walldén | 2003 | Simklubben Ena | 24.44 | 54.55 | |||||
7 | Olle Rydberg | 2003 | Västerås Simsällskap | 25.87 | 55.53 | |||||
8 | Evert Jonsson | 2003 | Bålsta Simklubb | 26.00 | 55.93 | |||||
9 | Anton Wällstedt | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 27.40 | 1:00.49 | |||||
10 | Joachim Carlsson | 2003 | Bålsta Simklubb | 30.50 | 1:04.67 | |||||
- | Lucas Sterling | 2004 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Max Fahlén | 2001 | Västerås Simsällskap | 23.41 | 50.33 | |||||
2 | Ludvig Eriksson | 2002 | Upplands-Bro Simsällskap | 23.93 | 50.58 | |||||
3 | Linus Björk | 2002 | Västerås Simsällskap | 23.87 | 51.44 | |||||
4 | Per Granlund | 2002 | Västerås Simsällskap | 24.03 | 51.51 | |||||
5 | Hampus Frykman | 2002 | Bålsta Simklubb | 26.71 | 58.53 | |||||
- | Anton Sanin | 2002 | Bålsta Simklubb | DSQ | ||||||
- | Daniel Engman | 2001 | Gimo Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | William Borg | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 17.68 | 38.67 | |||||
2 | Nikita Kharlamov | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 19.36 | 42.13 | |||||
3 | Felix Eriksson | 1999 | Gimo Simsällskap | 21.47 | 45.66 | |||||
4 | Jonathan Holmberg | 2000 | Västerås Simsällskap | 23.41 | 50.40 | |||||
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Svante Cyrén | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 17.64 | 39.24 | |||||
2 | Adam Wåhlander | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 19.03 | 40.04 | |||||
3 | Gustav Dowling | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | 18.36 | 40.24 | |||||
4 | Andreas Andersson | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 19.28 | 41.66 | |||||
5 | Gustav Ekesten | 1998 | Simklubben Ena | 19.43 | 41.67 | |||||
6 | Hampus Carlsson | 1998 | Västerås Simsällskap | 23.20 | 48.40 | |||||
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Pelle Högfors | 1987 | Gimo Simsällskap | 16.84 | 35.69 | |||||
2 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 17.16 | 37.12 | |||||
Gren 3, 100m Frisim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Elvira Mörtstrand | 2003 | Västerås Simsällskap | 18.38 | 38.73 | 59.88 | 1:20.45 | |||
2 | Selma Åström | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 19.55 | 42.27 | 1:06.10 | 1:28.70 | |||
3 | Felicia Hong | 2003 | Gimo Simsällskap | 19.37 | 41.97 | 1:06.22 | 1:30.35 | |||
4 | Freja Nordeman | 2003 | Simklubben Neptun | 19.29 | 42.69 | 1:08.29 | 1:32.84 | |||
5 | Sofi Holmberg | 2003 | Västerås Simsällskap | 21.31 | 47.14 | 1:45.63 | 1:45.63 | |||
6 | Matilda Lindgren | 2004 | Västerås Simsällskap | 22.68 | 49.36 | 1:18.84 | 1:45.73 | |||
Gren 3, 100m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Sandra Bergerstam | 2001 | Bålsta Simklubb | 16.13 | 33.91 | 52.16 | 1:08.83 | |||
2 | Tess Engvall | 2001 | Simklubben Neptun | 16.69 | 34.44 | 53.02 | 1:11.37 | |||
3 | Filippa Sterling | 2002 | Västerås Simsällskap | 17.07 | 35.82 | 55.56 | 1:14.77 | |||
4 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | 17.13 | 36.33 | 56.88 | 1:16.67 | |||
5 | Karolin Holmberg | 2001 | Västerås Simsällskap | 17.34 | 37.16 | 58.04 | 1:17.94 | |||
6 | Tova Magnusson | 2002 | Bålsta Simklubb | 17.76 | 38.47 | 59.00 | 1:18.93 | |||
7 | Walda Jonsson | 2001 | Bålsta Simklubb | 18.04 | 38.18 | 59.63 | 1:19.31 | |||
8 | Sofia Båvenäs | 2002 | Västerås Simsällskap | 17.27 | 37.95 | 59.64 | 1:20.16 | |||
9 | Adelina Walldén | 2002 | Simklubben Ena | 17.81 | 38.55 | 1:00.50 | 1:20.63 | |||
10 | Wilma Kuivaniemi | 2002 | Västerås Simsällskap | 18.51 | 39.33 | 1:00.72 | 1:21.20 | |||
11 | Julia Holmberg | 2002 | Västerås Simsällskap | 17.93 | 38.57 | 1:00.87 | 1:22.11 | |||
12 | Edith Engström | 2002 | Västerås Simsällskap | 20.06 | 42.85 | 1:06.09 | 1:27.99 | |||
13 | Josephine Olsson | 2001 | Gimo Simsällskap | 19.03 | 42.03 | 1:06.00 | 1:29.61 | |||
14 | Andrea Grabmüller | 2002 | Västerås Simsällskap | 18.69 | 40.65 | 1:04.98 | 1:29.67 | |||
15 | Anna Tiselius | 2002 | Simklubben Neptun | 19.93 | 44.06 | 1:10.62 | 1:35.04 | |||
16 | Linnea Ejlegård | 2002 | Västerås Simsällskap | 22.09 | 48.46 | 1:18.94 | 1:48.15 | |||
- | Alma Riby | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
Gren 3, 100m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Emma Widen | 1999 | Österby Simsällskap | 15.99 | 33.35 | 52.11 | 1:09.83 | |||
2 | Sarah Wallin | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 15.89 | 33.78 | 52.63 | 1:10.84 | |||
3 | Clara Eklund | 2000 | Bålsta Simklubb | 16.33 | 34.74 | 53.74 | 1:12.69 | |||
4 | Hannah Björkbacka | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 17.28 | 36.41 | 56.33 | 1:14.99 | |||
5 | Wilma Norin | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 17.32 | 36.66 | 56.59 | 1:15.60 | |||
6 | Celina Åström | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 17.50 | 35.98 | 55.40 | 1:15.68 | |||
7 | Elin Lindgren | 2000 | Västerås Simsällskap | 16.79 | 36.08 | 56.93 | 1:17.38 | |||
8 | Emma Modig | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 20.17 | 41.96 | 1:05.96 | 1:27.63 | |||
9 | Emelie Battah | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 20.90 | 45.10 | 1:11.46 | 1:37.56 | |||
Gren 3, 100m Frisim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Felicia Forslund | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 15.70 | 33.03 | 51.59 | 1:09.25 | |||
2 | Nattalie Battah | 1998 | Upplands-Bro Simsällskap | 20.56 | 41.68 | 1:05.09 | 1:27.02 | |||
Gren 4, 100m Frisim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Eric Malmquist | 2003 | SK Strängnäs Frisimmare | 19.16 | 40.73 | 1:23.60 | 1:23.60 | |||
2 | Gustav Walldén | 2003 | Simklubben Ena | 20.06 | 42.07 | 1:04.74 | 1:26.48 | |||
3 | Eskil Jonsson | 2003 | Bålsta Simklubb | 20.15 | 42.51 | 1:05.50 | 1:26.82 | |||
4 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 19.72 | 43.10 | 1:07.23 | 1:28.32 | |||
5 | Lucas Sterling | 2004 | Västerås Simsällskap | 21.27 | 43.84 | 1:07.90 | 1:30.44 | |||
6 | Evert Jonsson | 2003 | Bålsta Simklubb | 22.68 | 50.55 | 1:18.31 | 1:44.64 | |||
Gren 4, 100m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Leo Jakobsson | 2002 | Bålsta Simklubb | 16.78 | 35.61 | 55.39 | 1:13.97 | |||
2 | Anton Sjösten | 2002 | Bålsta Simklubb | 19.11 | 40.04 | 1:04.37 | 1:23.42 | |||
3 | Daniel Engman | 2001 | Gimo Simsällskap | 18.92 | 40.39 | 1:03.02 | 1:23.90 | |||
4 | Max Fahlén | 2001 | Västerås Simsällskap | 19.55 | 41.29 | 1:04.22 | 1:25.32 | |||
5 | Linus Björk | 2002 | Västerås Simsällskap | 19.12 | 40.86 | 1:04.35 | 1:27.84 | |||
6 | Ludvig Eriksson | 2002 | Upplands-Bro Simsällskap | 18.83 | 41.91 | 1:06.28 | 1:28.95 | |||
7 | Per Granlund | 2002 | Västerås Simsällskap | 20.19 | 43.87 | 1:08.35 | 1:31.02 | |||
8 | Hampus Frykman | 2002 | Bålsta Simklubb | 20.83 | 44.00 | 1:08.45 | 1:33.02 | |||
Gren 4, 100m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | William Borg | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 15.28 | 32.09 | 50.43 | 1:08.56 | |||
2 | Nikita Kharlamov | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 17.11 | 36.26 | 57.03 | 1:17.76 | |||
3 | Felix Eriksson | 1999 | Gimo Simsällskap | 17.55 | 37.90 | 1:01.08 | 1:23.38 | |||
4 | Jonathan Holmberg | 2000 | Västerås Simsällskap | 18.12 | 39.74 | 1:02.32 | 1:24.34 | |||
Gren 4, 100m Frisim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Svante Cyrén | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 14.53 | 31.24 | 48.49 | 1:05.24 | |||
2 | Gustav Ekesten | 1998 | Simklubben Ena | 15.05 | 31.78 | 49.19 | 1:05.96 | |||
3 | Gustav Dowling | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | 16.29 | 34.55 | 53.42 | 1:12.47 | |||
4 | Andreas Andersson | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 16.86 | 35.63 | 54.75 | 1:14.00 | |||
- | Adam Wåhlander | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 4, 100m Frisim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | 13.54 | 27.67 | 42.65 | 57.41 | |||
2 | Pelle Högfors | 1987 | Gimo Simsällskap | 15.13 | 31.72 | 48.78 | 1:05.40 | |||
3 | Oskar Wåhlander | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 15.14 | 32.09 | 49.97 | 1:07.06 | |||
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Elvira Mörtstrand | 2003 | Västerås Simsällskap | 20.47 | 44.53 | |||||
2 | Sofi Holmberg | 2003 | Västerås Simsällskap | 23.24 | 50.22 | |||||
3 | Sara Randerstedt | 2004 | Simklubben Ena | 25.52 | 1:01.21 | |||||
- | Selma Åström | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Tess Engvall | 2001 | Simklubben Neptun | 17.07 | 36.17 | |||||
2 | Sandra Bergerstam | 2001 | Bålsta Simklubb | 18.04 | 38.44 | |||||
3 | Karolin Holmberg | 2001 | Västerås Simsällskap | 17.82 | 38.70 | |||||
4 | Julia Holmberg | 2002 | Västerås Simsällskap | 17.81 | 39.00 | |||||
5 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | 18.09 | 39.46 | |||||
6 | Lina Rehnman | 2002 | Västerås Simsällskap | 19.24 | 41.39 | |||||
7 | Sofia Båvenäs | 2002 | Västerås Simsällskap | 18.96 | 41.70 | |||||
8 | Filippa Sterling | 2002 | Västerås Simsällskap | 19.01 | 43.60 | |||||
9 | Tova Magnusson | 2002 | Bålsta Simklubb | 20.45 | 45.76 | |||||
10 | Ellen Lindahl | 2002 | Österby Simsällskap | 20.74 | 46.16 | |||||
11 | Edith Engström | 2002 | Västerås Simsällskap | 20.78 | 46.46 | |||||
12 | Anna Tiselius | 2002 | Simklubben Neptun | 22.26 | 50.30 | |||||
13 | Andrea Grabmüller | 2002 | Västerås Simsällskap | 22.74 | 50.40 | |||||
14 | Adelina Walldén | 2002 | Simklubben Ena | 22.95 | 50.83 | |||||
- | Alma Riby | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
- | Ebba Rydberg | 2001 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Sarah Wallin | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 16.44 | 36.10 | |||||
2 | Celina Åström | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 17.30 | 36.83 | |||||
3 | Clara Eklund | 2000 | Bålsta Simklubb | 17.21 | 37.43 | |||||
4 | Emma Widen | 1999 | Österby Simsällskap | 17.73 | 38.38 | |||||
5 | Elin Lindgren | 2000 | Västerås Simsällskap | 17.28 | 39.05 | |||||
6 | Wilma Norin | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 18.60 | 39.25 | |||||
7 | Hannah Björkbacka | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 18.74 | 41.29 | |||||
8 | Emma Modig | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 24.69 | 55.38 | |||||
- | Emelie Battah | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Marina Feria Söderholm | 1998 | Bålsta Simklubb | 17.01 | 36.62 | |||||
2 | Moa Tengqvist | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 17.19 | 38.29 | |||||
3 | Nattalie Battah | 1998 | Upplands-Bro Simsällskap | 20.38 | 44.73 | |||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 17 - 100 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Viktoria Vuori | 1995 | Simklubben Ena | 15.09 | 32.39 | |||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Lucas Sterling | 2004 | Västerås Simsällskap | 20.40 | 45.21 | |||||
2 | Rasmus Skyving | 2003 | Norrtälje Simklubb | 50.43 | 50.43 | |||||
3 | Gustav Walldén | 2003 | Simklubben Ena | 54.61 | 54.61 | |||||
- | Eric Malmquist | 2003 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Leo Jakobsson | 2002 | Bålsta Simklubb | 18.43 | 40.19 | |||||
2 | Anton Sjösten | 2002 | Bålsta Simklubb | 46.35 | 46.35 | |||||
3 | Max Fahlén | 2001 | Västerås Simsällskap | 22.72 | 50.91 | |||||
4 | Ludvig Eriksson | 2002 | Upplands-Bro Simsällskap | 53.37 | 53.37 | |||||
- | Per Granlund | 2002 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Linus Sjösten | 1999 | Bålsta Simklubb | 16.56 | 36.46 | |||||
2 | William Borg | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 16.97 | 37.22 | |||||
3 | Nikita Kharlamov | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 18.07 | 40.73 | |||||
4 | Felix Eriksson | 1999 | Gimo Simsällskap | 45.04 | 45.04 | |||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Carl Walo | 1997 | Bålsta Simklubb | 15.10 | 32.39 | |||||
2 | Svante Cyrén | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 16.34 | 36.25 | |||||
3 | Gustav Dowling | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | 16.58 | 36.49 | |||||
4 | Adam Wåhlander | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 17.63 | 38.05 | |||||
5 | Andreas Andersson | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 19.78 | 44.53 | |||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 17 - 100 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 13.29 | 29.61 | |||||
2 | Pelle Högfors | 1987 | Gimo Simsällskap | 15.78 | 33.90 | |||||
3 | Oskar Wåhlander | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 15.93 | 34.41 | |||||
Gren 7, 400m Frisim Damer, Finaler 0 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
1 | Viktoria Vuori | 1995 | Simklubben Ena | 1:49.32 | 3:07.58 | 4:25.56 | 5:01.44 | |||
2 | Tess Engvall | 2001 | Simklubben Neptun | 1:16.75 | 2:38.76 | 4:23.33 | 5:22.94 | |||
3 | Emma Widen | 1999 | Österby Simsällskap | 2:02.50 | 3:29.85 | 4:55.39 | 5:35.17 | |||
4 | Moa Tengqvist | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:40.46 | 3:06.48 | 4:33.82 | 5:39.21 | |||
5 | Filippa Sterling | 2002 | Västerås Simsällskap | 1:20.30 | 2:49.77 | 4:20.84 | 5:49.27 | |||
6 | Edith Jernstedt | 2002 | Västerås Simsällskap | 1:44.01 | 3:14.67 | 4:45.58 | 5:50.60 | |||
7 | Julia Faleke-Novy | 2000 | Västerås Simsällskap | 1:21.30 | 2:52.86 | 4:26.02 | 5:53.19 | |||
8 | Sofia Båvenäs | 2002 | Västerås Simsällskap | 1:49.07 | 3:23.31 | 4:58.59 | 6:06.80 | |||
9 | Karolin Holmberg | 2001 | Västerås Simsällskap | 1:47.42 | 3:23.00 | 4:59.64 | 6:09.67 | |||
10 | Nora Johansson | 2001 | Västerås Simsällskap | 1:31.52 | 3:11.28 | 4:51.35 | 6:25.74 | |||
Gren 8, 400m Frisim Herrar, Finaler 0 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
1 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | 1:00.16 | 2:06.15 | 3:13.33 | 4:18.61 | |||
2 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 1:06.93 | 2:21.39 | 3:37.98 | 4:52.45 | |||
3 | Gustav Ekesten | 1998 | Simklubben Ena | 1:09.37 | 2:25.37 | 3:41.20 | 4:52.81 | |||
4 | Pelle Högfors | 1987 | Gimo Simsällskap | 1:12.36 | 2:35.46 | 3:57.32 | 5:11.11 | |||
5 | Linus Sjösten | 1999 | Bålsta Simklubb | 1:13.85 | 2:36.00 | 3:58.07 | 5:17.81 | |||
6 | Eric Malmquist | 2003 | SK Strängnäs Frisimmare | 1:43.74 | 3:34.50 | 5:21.08 | 6:54.98 | |||
7 | Daniel Engman | 2001 | Gimo Simsällskap | 1:40.24 | 3:29.81 | 5:21.29 | 6:57.38 | |||
8 | Felix Eriksson | 1999 | Gimo Simsällskap | 1:41.63 | 3:34.68 | 5:36.68 | 7:26.53 | |||
Gren 9, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Elvira Mörtstrand | 2003 | Västerås Simsällskap | 21.88 | 43.81 | |||||
2 | Mikaela Jogell | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 22.20 | 46.24 | |||||
3 | Selma Åström | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 23.42 | 46.97 | |||||
4 | Felicia Hong | 2003 | Gimo Simsällskap | 23.22 | 47.76 | |||||
5 | Emily Sandberg | 2004 | Bålsta Simklubb | 25.20 | 49.83 | |||||
6 | Felicia Rogell | 2003 | Västerås Simsällskap | 25.04 | 50.36 | |||||
7 | Isabella Alfiero | 2003 | Västerås Simsällskap | 25.48 | 51.31 | |||||
8 | Sara Randerstedt | 2004 | Simklubben Ena | 25.48 | 52.98 | |||||
9 | Ebba Wolfbrandt | 2003 | Västerås Simsällskap | 53.76 | 53.76 | |||||
10 | Linn Gunnarsson | 2005 | Bålsta Simklubb | 26.43 | 54.58 | |||||
11 | Sofi Holmberg | 2003 | Västerås Simsällskap | 26.00 | 54.87 | |||||
12 | Isabelle Boisard | 2003 | Bålsta Simklubb | 26.62 | 55.08 | |||||
13 | Isabel Frykman | 2005 | Bålsta Simklubb | 27.63 | 55.65 | |||||
14 | Alicia Budden | 2004 | Bålsta Simklubb | 56.11 | 56.11 | |||||
15 | Amelie Muhr | 2003 | Västerås Simsällskap | 27.45 | 56.16 | |||||
16 | Matilda Lindgren | 2004 | Västerås Simsällskap | 27.71 | 56.58 | |||||
17 | Jennifer Sjöborg | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 27.29 | 57.31 | |||||
18 | Amy Smit | 2003 | Bålsta Simklubb | 27.80 | 59.00 | |||||
19 | Tea Persson | 2004 | Bålsta Simklubb | 27.59 | 1:00.75 | |||||
20 | Meja Bergerstam | 2004 | Bålsta Simklubb | 29.93 | 1:00.89 | |||||
21 | Sofia Ingemansson | 2004 | Bålsta Simklubb | 33.79 | 1:05.75 | |||||
